Jak se škálou perinatálního zármutku pracovat?
Každá z položek je výrok či tvrzení vyjadřující myšlenky a pocity, které prožívají lidé po ztrátě. Během rozhovoru s rodičem může porodní asistentka zaznamenávat jeho odpovědi zakroužkováním číslice, do jaké míry rodiče souhlasí či nesouhlasí s uvedeným tvrzením/výrokem. Pokud si rodič není jistý, použije se kategorie „nevím“. Tato kategorie by se měla používat skutečně co nejméně, když opravdu rodič nebude mít žádný názor a nic nebude vystihovat jeho pocity.
| Tvrzení | Zcela souhlasím | Souhlasím | Nevím | Nesouhlasím | Zcela nesouhlasím | |
| 1. | Jsem smutná. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Je pro mě obtížné snášet se s některými lidmi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Cítím prázdnotu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Nedokážu vykonávat běžné aktivity a pokračovat v nich. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Cítím potřebu hovořit o svém dítěti. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Truchlím po svém dítěti. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Jsem vystrašená. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Uvažuji od ztráty dítěte o sebevraždě. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Užívám léky na své psychické potíže. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Velice se mi stýská po dítěti. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Cítím, že se postupně dobře se ztrátou dítěte vyrovnávám. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Je pro mě bolestné vracet se ve vzpomínkách ke ztrátě dítěte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Když vzpomínám na dítě, jsem rozrušená. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Když vzpomínám na dítě, pláču. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Když vzpomínám na dítě, cítím jistou vinu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Když vzpomínám na dítě, cítím se fyzicky špatně. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Od ztráty dítěte se necítím bezpečně v životě, cítím se zranitelná. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Pokouším se smát a být veselá, ale nic se mi nezdá zábavné. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Čas od úmrtí dítěte ubíhá velice pomalu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Nejlepší část mě samotné zemřela s mým dítětem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Nevšímám si ostatních lidí, přestali mě zajímat od té doby, co mi zemřelo dítě. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Od úmrtí dítěte se cítím bezcenná. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Obviňuji sama sebe za smrt dítěte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Zlobím se více na své přátele a příbuzné, než bych měla. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Někdy mám pocit, že potřebuji profesionální pomoc, která by mi pomohla vrátit se zpět do mého života před ztrátou dítěte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | Od té doby, co mi zemřelo dítě, se cítím, jako bych jen přežívala a skutečně nežila život. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Od úmrtí svého dítěte se cítím tak osamělá. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Cítím se poněkud izolovaná a osamělá, dokonce i mezi přáteli. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | Je bezpečnější nemilovat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Shledávám obtížným činit jakákoli rozhodnutí od úmrtí svého dítěte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Bojím se budoucnosti. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Být truchlící rodič znamená být druhořadý a podřadný člověk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Je skvělý pocit žít. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Česká krátká verze Perinatal Grief Scale, CzSVPGS
Instrukce pro skórování
Celkového skóre škály perinatálního zármutku je dosaženo obrácením všech položek kromě 11 a 33. Tím, že se obrátí položky, vyšší skóre nyní odráží intenzivnější žal. Pak skóre sečtěte. Výsledkem je celkový počet bodů s možností rozpětí 33 až 165 bodů. Autoři škály upozorňují, že počet bodů vyšší než 91 může indikovat vyšší zranitelnost jedince ve vztahu k perinatální ztrátě. Pak je doporučeno využít ve větší míře sociální oporu blízkých, laickou nebo odbornou psychologickou pomoc.
Připravili jsme pro vás dotazník škály perinatálního zármutku v elektronické podobě ke stažení. Můžete si jej tak vytisknout a mít jej kdykoliv k dispozici.
Potřebujete si o tomto tématu promluvit s expertem z praxe? Kontaktujte nás, rádi vás propojíme.